SERIA IM-122 - elektryczne
Adres
ul. Murarska 27,
43-100 Tychy
Zadzwoń do nas
Podnośniki nożycowe elektryczne i diesla
SERIA IM-122 – elektryczne
Cztery modele o wysokości roboczej od 10,0 m do 16,0 m. Nośność platformy od 200 kg do 500 kg. Możliwa jazda przy podniesieniu platformy do maksymalnej wysokości roboczej oraz przy pełnym obciążeniu. Do zastosowań wewnątrz hali jak i na zewnątrz.
Wyposażenie standardowe
Napęd silnikami elektrycznymi na kołą przednie
Hamulec postojowy elektromagnetyczny zwalniany dopiero po podaniu napięcia
Skręt kół o 90°
Dodatkowa platforma wysuwana o 1.4 m
Opuszczanie awaryjne ręczne
Zamki hydrauliczne na cylindrach zabezpieczające przed opadaniem po zaniku ciśnienia w układzie
Akumulatory trakcyjne 24V-250Ah/300Ah(C5)
Ładowarka akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Alarm ruchu, sygnał dźwiękowy, licznik motogodzin
Poziomica z odcinaniem ruchów oraz alarmem
Ręczne zwalnianie napędu do holowania awaryjnego
Ogumienie pełnie niebrudzące podłoża
Electric scissor protection
Zabezpieczenie przed przewróceniem maszyny po wjechaniu kołem w dziurę w podłożu
Kontrola naładowania akumulatorów z zabezpieczeniem
Barierki składane
Czujnik przeciążenia
Zgodność z wymaganiami normy CE - EN 280
Przygotowanie do zasilania 230V na platformie (bez gniazdka)
Lampa migająca
Sterowanie proporcjonalne z systemem diagnostycznym
Wyposażenie opcjonalne
Zestaw zasilania 230 V na platformie (gniazdo, wtyczka, wyłącznik różnicowy, dokumentacja)
Zestaw dodatkowego światła błyskowego
Akumulatory żelowe dla serii IT-122
Korzyści
Napęd silnikami elektrycznymi: mniejsze zużycie energii, dłuższy czas pracy, lepsza zwrotność (w stosunku do napędu silnikami hydraulicznymi)
Wszystkie kluczowe podzespoły znajdują się w ochronnej skrzyni pod podwoziem i są łatwo dostępne
Możliwa jest jazda podestem na maksymalnej wysokości z wysuniętym w bok podestem
Duża prędkość jazdy oraz możliwość pokonywania wzniesień
Na dodatkowej wysuwanej części platformy możliwe jest pełne obciążenie oraz może pracować ta sama ilość pracowników co na części stałej
Bardzo duża sztywność konstrukcji podwozia oraz mechanizmy podnoszenia
Dane techniczne
do wewn. | do wewn. + na zewn. | do wewn. | do wewn. + na zewn. | do wewn. | do wewn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-8122 | IM-8122EX | IM-10122 | IM-10122 EX | IM-12122 | IM-14122 | ||
Ilość nożyc | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
B | Wysokość robocza | 10,2 m | 10,2 m | 12,0 m | 12,0 m | 13,90 m | 15,9 m |
A | Wysokość platformy | 8,2 m | 8,2 m | 10,0 m | 10,0 m | 11,90 m | 13,9 m |
C | Prześwit (płozy wysun./złoż.) | 120/22 mm | 120/22 mm | 120/22 mm | 120/22 mm | 120/22 mm | 120/22 mm |
D | Wysokość z barierkami | 2,37 m | 2,37 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,62 m | 2,75 m |
E | Wysokość do platformy | 1,24 m | 1,24 m | 1,37 m | 1,37 m | 1,49 m | 1,62 m |
F | Wysokość po złożeniu barierek | 1,86 m | 1,86 m | 1,98 m | 1,98 m | 2,11 m | 2,24 m |
Nośność | 500 kg | 500 kg | 450 kg | 300 kg | 350 kg | 250 kg | |
Ilość osób (wewn./zewn.) | 3 / 0 | 3 / 1 | 3 / 0 | 3 / 1 | 3 / 0 | 2 / 0 | |
Silnik elektryczny | 24V / 3,0 kW | 24V / 3,0 kW | 24V / 3,0 kW | 24V / 3,0 kW | 24V / 3,0 kW | 24V / 3,0 kW | |
Akumulatory trakcyjne | 24V / 200Ah | 24V / 250Ah | 24V / 250Ah | 24V / 250Ah | 24V / 300Ah | 24V / 300Ah | |
Ciężar akumulatorów | 4 x 31 kg | 4 x 45 kg | 4 x 45 kg | 4 x 45 kg | 4 x 53 kg | 4 x 53 kg | |
Pojemność zbiornika oleju | 17 L | 17 L | 17 L | 17 L | 17 L | 17 L | |
Prędkość jazdy | 0-4 km/h | 0-4 km/h | 0-4 km/h | 0-4 km/h | 0-4 km/h | 0-4 km/h | |
Pręd. z podniesioną platformą | 0,6 km/h | 0,6 km/h | 0,6 km/h | 0,6 km/h | 0,6 km/h | 0,6 km/h | |
Pokonywanie wzniesień | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Promień skrętu wewn. | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |
Promień skrętu zewn. | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | |
Rozmiar kół | 410x130mm | 410x130mm | 410x130mm | 410x130mm | 410x130mm | 410x130mm | |
Typ opon | białe | białe | białe | białe | białe | białe | |
Max. pochyłość pracy poprzeczna/wzdłużna | 2,0 / 2,5 st | 2,0 / 2,5 st | 2,0 / 2,5 st | 1,8 / 3,0 st | 2,0 / 3,0 st | 1,2 / 3,0 st | |
Ciężar | 1.995 kg | 2.425 kg | 2.425 kg | 2.930 kg | 2.920 kg | 3.000 kg |
Karta katalogowa
Kliknij celem ściągnięcia karty katalogowej:
Masz pytania?
Napisz do nas